产品详细介绍
基于"1+1"架构模式,为某知名药企打造从销售代表到药店店员再到消费者的全链路数字化营销解决方案。 通过AI智能识别、精准激励、数据驱动,实现终端销售效率提升与营销费用透明化。
全面了解某知名药企零售终端数字化营销平台的功能与价值
构建药企销售代表到药店店员再到消费者的数字化营销链路
某知名药企通过药店渠道售卖的三大核心产品
| 规则项 | 规则内容 | 说明 |
|---|---|---|
| 单人单日上限 | ≤10张小票 | 防止刷单,保障活动公平 |
| 单店单日上限 | ≤20张小票 | 同一药店当日上传上限 |
| 小票有效期 | 7天内 | 小票日期需在7天内有效 |
| 积分规则 | 100积分 = 1元 | 积分可兑换商品或提现 |
| 红包发放 | 审核通过后即时发放 | 红包直接到微信零钱 |
为销售代表打造的全场景数字化工作平台
基于平台表现的荣誉标识,可作为甲方人事决策的参考数据。与实际岗位职级、薪资待遇无直接关联。
| 称号等级 | 称号名称 | 徽章 | 评定要求 |
|---|---|---|---|
| T5 | 荣耀代表 | 👑 | 综合评分≥90分,连续12个月,全国Top 5% |
| T4 | 卓越代表 | 💎 | 综合评分≥85分,连续6个月,全国Top 20% |
| T3 | 精英代表 | 🌟 | 综合评分≥80分,连续6个月,区域Top 30% |
| T2 | 优秀代表 | ⭐ | 综合评分≥70分,连续3个月 |
| T1 | 新锐代表 | 🌱 | 入职初期或业绩待提升 |
评定维度:业绩表现40% + 店员发展25% + 学习成长20% + 合规执行15%
激励店员推荐产品,赋能店员专业成长
强大的运营管理与数据分析平台
| 角色 | 权限范围 | 核心功能 |
|---|---|---|
| 超级管理员 | 全部权限 | 系统配置、权限管理、全量数据 |
| 市场管理员 | 运营相关 | 活动配置、审核管理、内容管理、三级审批 |
| 审核组长 | 审核相关 | 小票审核、陈列审核、异常审核、二级审批 |
| 财务专员 | 财务相关 | 红包记录、提现管理、费用统计 |
| 数据分析员 | 只读数据 | 报表查看、数据导出、BI分析 |
| 大区经理 | 本大区数据 | 区域数据查看、代表管理、审批权限 |
基于店员众包上报数据构建的市场情报分析平台,将终端数据数字化、智能化
基于阿里云通义千问大模型的智能化能力
全面的数据分析与可视化报表系统
AI优先审核、存疑转人工的分层决策策略,预计降低80%+人工审核工作量
采用"AI识别层 → 风控规则层 → 决策引擎"的分层架构,实现智能化审核分流
| 决策类型 | 触发条件 | 处理方式 | 响应时间 | 占比目标 |
|---|---|---|---|---|
| 自动通过 | AI置信度≥阈值 且 无风控触发 | 系统自动通过,即时发放奖励 | <3秒 | 70-80% |
| 自动拒绝 | 命中明确违规规则或图片质量不合格 | 系统自动拒绝,告知原因 | <3秒 | 5-10% |
| 存疑转人工 | AI置信度处于灰度区间或轻度风控 | 进入人工审核队列 | <24小时 | 15-20% |
| 高风险人工 | 命中高风险规则或金额超限 | 高优人工队列+二级审批 | <4小时 | <5% |
专业的医药数字化服务商,为您提供全方位的解决方案